Últimas 720 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 614 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 512 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 582 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 461 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 649 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 394 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:47:04 | UP | 799 ms | — | Desfase de reloj: +111 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 10:05:25 | UP | 468 ms | — | Desfase de reloj: +47 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 10:00:25 | UP | 576 ms | — | Desfase de reloj: +196 ms (stratum 1) |
✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.
| 27/8, 04:00 |
| 419 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 586 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 556 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 511 ms | 10 / 10 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 430 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 496 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 523 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 369 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 568 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 576 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 460 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 517 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 572 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 514 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 610 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 400 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 682 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 484 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 491 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 591 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 648 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 431 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 603 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 1.06 s | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 666 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 514 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 499 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 588 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 476 ms | 5 / 5 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 621 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 526 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 485 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 354 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 775 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 362 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 416 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 371 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 729 ms | 8 / 8 | 100% |
| 24/8, 04:00 | 598 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 560 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 523 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 625 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 528 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 523 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 604 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 614 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 521 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 445 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 465 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 669 ms | 5 / 5 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 433 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 598 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 652 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 603 ms | 2 / 2 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 511 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 522 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 572 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 640 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 657 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 521 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 460 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 493 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 437 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 724 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 589 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 563 ms | 6 / 6 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 681 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 525 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 491 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 589 ms | 12 / 12 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:55:25 | UP | 473 ms | — | Desfase de reloj: +143 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:50:27 | UP | 504 ms | — | Desfase de reloj: +165 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:45:37 | UP | 304 ms | — | Desfase de reloj: +69 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:40:37 | UP | 556 ms | — | Desfase de reloj: +178 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:35:37 | UP | 571 ms | — | Desfase de reloj: +192 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:30:37 | UP | 674 ms | — | Desfase de reloj: +148 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:25:37 | UP | 670 ms | — | Desfase de reloj: +242 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:20:37 | UP | 583 ms | — | Desfase de reloj: -108 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:15:37 | UP | 379 ms | — | Desfase de reloj: +98 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:10:37 | UP | 275 ms | — | Desfase de reloj: +44 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:05:38 | UP | 874 ms | — | Desfase de reloj: +249 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 09:00:37 | UP | 280 ms | — | Desfase de reloj: +49 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 08:55:38 | UP | 878 ms | — | Desfase de reloj: +146 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 08:50:37 | UP | 283 ms | — | Desfase de reloj: +64 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 08:45:38 | UP | 785 ms | — | Desfase de reloj: +296 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 08:40:37 | UP | 677 ms | — | Desfase de reloj: +243 ms (stratum 1) | — |
| 27/8, 08:35:37 | UP | 385 ms | — | Desfase de reloj: +2 ms (stratum 1) | — |