NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Google NTP

NTP

› time.google.com

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 1 min
Desfase de reloj: +111 ms (stratum 1)
Disponibilidad
100%
387 de 387 comprobaciones
Latencia media
548 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
799 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

0500100019:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00614 ms3 / 3100%
27/8, 09:00512 ms12 / 12100%
27/8, 08:00582 ms9 / 9100%
27/8, 07:00461 ms12 / 12100%
27/8, 06:00649 ms5 / 5100%
27/8, 05:00394 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:04UP799 ms—Desfase de reloj: +111 ms (stratum 1)—
27/8, 10:05:25UP468 ms—Desfase de reloj: +47 ms (stratum 1)—
27/8, 10:00:25UP576 ms—Desfase de reloj: +196 ms (stratum 1)

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
419 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:00586 ms9 / 9100%
27/8, 02:00556 ms3 / 3100%
27/8, 01:00511 ms10 / 10100%
27/8, 00:00430 ms2 / 2100%
26/8, 23:00496 ms7 / 7100%
26/8, 21:00523 ms3 / 3100%
26/8, 20:00369 ms1 / 1100%
26/8, 19:00568 ms1 / 1100%
26/8, 13:00576 ms3 / 3100%
26/8, 11:00460 ms3 / 3100%
26/8, 07:00517 ms3 / 3100%
26/8, 06:00572 ms2 / 2100%
26/8, 05:00514 ms5 / 5100%
26/8, 04:00610 ms7 / 7100%
26/8, 03:00400 ms5 / 5100%
26/8, 01:00682 ms8 / 8100%
26/8, 00:00484 ms9 / 9100%
25/8, 23:00491 ms2 / 2100%
25/8, 22:00591 ms4 / 4100%
25/8, 21:00648 ms7 / 7100%
25/8, 20:00431 ms2 / 2100%
25/8, 19:00603 ms6 / 6100%
25/8, 17:001.06 s3 / 3100%
25/8, 16:00666 ms8 / 8100%
25/8, 15:00514 ms6 / 6100%
25/8, 14:00499 ms3 / 3100%
25/8, 13:00588 ms4 / 4100%
25/8, 07:00476 ms5 / 5100%
25/8, 06:00621 ms3 / 3100%
25/8, 05:00526 ms6 / 6100%
24/8, 22:00485 ms3 / 3100%
24/8, 21:00354 ms3 / 3100%
24/8, 20:00775 ms3 / 3100%
24/8, 14:00362 ms3 / 3100%
24/8, 13:00416 ms3 / 3100%
24/8, 06:00371 ms1 / 1100%
24/8, 05:00729 ms8 / 8100%
24/8, 04:00598 ms6 / 6100%
24/8, 03:00560 ms4 / 4100%
24/8, 02:00523 ms10 / 10100%
24/8, 01:00625 ms4 / 4100%
24/8, 00:00528 ms10 / 10100%
23/8, 23:00523 ms11 / 11100%
23/8, 22:00604 ms3 / 3100%
23/8, 21:00614 ms4 / 4100%
23/8, 20:00521 ms3 / 3100%
23/8, 19:00445 ms3 / 3100%
23/8, 18:00465 ms7 / 7100%
23/8, 17:00669 ms5 / 5100%
23/8, 14:00433 ms3 / 3100%
23/8, 13:00598 ms9 / 9100%
23/8, 09:00652 ms1 / 1100%
23/8, 08:00603 ms2 / 2100%
23/8, 06:00511 ms3 / 3100%
23/8, 04:00522 ms9 / 9100%
23/8, 03:00572 ms10 / 10100%
22/8, 23:00640 ms2 / 2100%
22/8, 22:00657 ms7 / 7100%
22/8, 21:00521 ms9 / 9100%
22/8, 19:00460 ms3 / 3100%
22/8, 18:00493 ms3 / 3100%
22/8, 14:00437 ms3 / 3100%
22/8, 13:00724 ms3 / 3100%
22/8, 03:00589 ms2 / 2100%
22/8, 01:00563 ms6 / 6100%
22/8, 00:00681 ms4 / 4100%
21/8, 23:00525 ms3 / 3100%
21/8, 20:00491 ms3 / 3100%
21/8, 19:00589 ms12 / 12100%
—
27/8, 09:55:25UP473 ms—Desfase de reloj: +143 ms (stratum 1)—
27/8, 09:50:27UP504 ms—Desfase de reloj: +165 ms (stratum 1)—
27/8, 09:45:37UP304 ms—Desfase de reloj: +69 ms (stratum 1)—
27/8, 09:40:37UP556 ms—Desfase de reloj: +178 ms (stratum 1)—
27/8, 09:35:37UP571 ms—Desfase de reloj: +192 ms (stratum 1)—
27/8, 09:30:37UP674 ms—Desfase de reloj: +148 ms (stratum 1)—
27/8, 09:25:37UP670 ms—Desfase de reloj: +242 ms (stratum 1)—
27/8, 09:20:37UP583 ms—Desfase de reloj: -108 ms (stratum 1)—
27/8, 09:15:37UP379 ms—Desfase de reloj: +98 ms (stratum 1)—
27/8, 09:10:37UP275 ms—Desfase de reloj: +44 ms (stratum 1)—
27/8, 09:05:38UP874 ms—Desfase de reloj: +249 ms (stratum 1)—
27/8, 09:00:37UP280 ms—Desfase de reloj: +49 ms (stratum 1)—
27/8, 08:55:38UP878 ms—Desfase de reloj: +146 ms (stratum 1)—
27/8, 08:50:37UP283 ms—Desfase de reloj: +64 ms (stratum 1)—
27/8, 08:45:38UP785 ms—Desfase de reloj: +296 ms (stratum 1)—
27/8, 08:40:37UP677 ms—Desfase de reloj: +243 ms (stratum 1)—
27/8, 08:35:37UP385 ms—Desfase de reloj: +2 ms (stratum 1)—