NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Docker Hub TLS

TLS

› registry-1.docker.io

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 43 min
TLSv1.3 · Emisor: Amazon
Disponibilidad
100%
393 de 393 comprobaciones
Latencia media
389 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
373 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 720 h · milisegundos

020040060018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00326 ms2 / 2100%
27/8, 09:00397 ms12 / 12100%
27/8, 08:00341 ms9 / 9100%
27/8, 07:00284 ms12 / 12100%
27/8, 06:00385 ms5 / 5100%
27/8, 05:00357 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:05:25UP373 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 10:00:25UP278 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:55:24UP180 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
341 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:00404 ms9 / 9100%
27/8, 02:00420 ms3 / 3100%
27/8, 01:00390 ms9 / 9100%
27/8, 00:00231 ms2 / 2100%
26/8, 23:00435 ms8 / 8100%
26/8, 21:00426 ms3 / 3100%
26/8, 20:00367 ms1 / 1100%
26/8, 19:00529 ms2 / 2100%
26/8, 13:00311 ms3 / 3100%
26/8, 11:00285 ms2 / 2100%
26/8, 07:00356 ms3 / 3100%
26/8, 06:00327 ms2 / 2100%
26/8, 05:00355 ms5 / 5100%
26/8, 04:00425 ms7 / 7100%
26/8, 03:00384 ms5 / 5100%
26/8, 01:00468 ms8 / 8100%
26/8, 00:00403 ms9 / 9100%
25/8, 23:00489 ms2 / 2100%
25/8, 22:00406 ms4 / 4100%
25/8, 21:00434 ms7 / 7100%
25/8, 20:00333 ms2 / 2100%
25/8, 19:00377 ms6 / 6100%
25/8, 17:00369 ms2 / 2100%
25/8, 16:00419 ms8 / 8100%
25/8, 15:00385 ms6 / 6100%
25/8, 14:00426 ms3 / 3100%
25/8, 13:00412 ms4 / 4100%
25/8, 07:00332 ms6 / 6100%
25/8, 06:00420 ms3 / 3100%
25/8, 05:00406 ms6 / 6100%
24/8, 22:00354 ms3 / 3100%
24/8, 21:00411 ms4 / 4100%
24/8, 20:00447 ms3 / 3100%
24/8, 14:00354 ms3 / 3100%
24/8, 13:00389 ms3 / 3100%
24/8, 06:00275 ms1 / 1100%
24/8, 05:00444 ms8 / 8100%
24/8, 04:00418 ms6 / 6100%
24/8, 03:00435 ms4 / 4100%
24/8, 02:00396 ms10 / 10100%
24/8, 01:00616 ms4 / 4100%
24/8, 00:00300 ms10 / 10100%
23/8, 23:00347 ms11 / 11100%
23/8, 22:00368 ms3 / 3100%
23/8, 21:00431 ms4 / 4100%
23/8, 20:00319 ms3 / 3100%
23/8, 19:00307 ms3 / 3100%
23/8, 18:00353 ms7 / 7100%
23/8, 17:00504 ms5 / 5100%
23/8, 14:00326 ms3 / 3100%
23/8, 13:00362 ms9 / 9100%
23/8, 09:00363 ms1 / 1100%
23/8, 08:00545 ms3 / 3100%
23/8, 06:00381 ms3 / 3100%
23/8, 04:00348 ms9 / 9100%
23/8, 03:00443 ms10 / 10100%
22/8, 23:00337 ms2 / 2100%
22/8, 22:00396 ms7 / 7100%
22/8, 21:00333 ms9 / 9100%
22/8, 19:00419 ms3 / 3100%
22/8, 18:00451 ms3 / 3100%
22/8, 14:00323 ms3 / 3100%
22/8, 13:00394 ms3 / 3100%
22/8, 03:00329 ms2 / 2100%
22/8, 01:00383 ms5 / 5100%
22/8, 00:00385 ms4 / 4100%
21/8, 23:00491 ms3 / 3100%
21/8, 20:00486 ms3 / 3100%
21/8, 19:00346 ms12 / 12100%
21/8, 18:00514 ms6 / 6100%
—
27/8, 09:50:26UP597 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:45:37UP281 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:40:37UP565 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:35:37UP280 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:30:37UP183 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:25:37UP274 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:20:37UP582 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:15:37UP384 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:10:37UP474 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:05:37UP581 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 09:00:37UP378 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 08:55:37UP289 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 08:50:36UP185 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 08:45:37UP584 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 08:40:37UP482 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 08:35:37UP284 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—
27/8, 08:30:37UP285 ms—TLSv1.3 · Emisor: Amazon—