Últimas 168 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 326 ms | 2 / 2 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 397 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 341 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 284 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 385 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 357 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:05:25 | UP | 373 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 10:00:25 | UP | 278 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:55:24 | UP | 180 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon |
✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.
| 27/8, 04:00 |
| 341 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 404 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 420 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 390 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 231 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 435 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 426 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 367 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 529 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 311 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 285 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 356 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 327 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 355 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 425 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 384 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 468 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 403 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 489 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 406 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 434 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 333 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 377 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 369 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 419 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 385 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 426 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 412 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 332 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 420 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 406 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 354 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 411 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 447 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 354 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 389 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 275 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 444 ms | 8 / 8 | 100% |
| 24/8, 04:00 | 418 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 435 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 396 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 616 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 300 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 347 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 368 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 431 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 319 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 307 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 353 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 504 ms | 5 / 5 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 326 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 362 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 363 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 545 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 381 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 348 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 443 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 337 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 396 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 333 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 419 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 451 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 323 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 394 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 329 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 383 ms | 5 / 5 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 385 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 491 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 486 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 346 ms | 12 / 12 | 100% |
| 21/8, 18:00 | 514 ms | 6 / 6 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:50:26 | UP | 597 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:45:37 | UP | 281 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:40:37 | UP | 565 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:35:37 | UP | 280 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:30:37 | UP | 183 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:25:37 | UP | 274 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:20:37 | UP | 582 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:15:37 | UP | 384 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:10:37 | UP | 474 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:05:37 | UP | 581 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 09:00:37 | UP | 378 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 08:55:37 | UP | 289 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 08:50:36 | UP | 185 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 08:45:37 | UP | 584 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 08:40:37 | UP | 482 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 08:35:37 | UP | 284 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |
| 27/8, 08:30:37 | UP | 285 ms | — | TLSv1.3 · Emisor: Amazon | — |