Últimas 720 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 151 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 93 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 96 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 105 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 124 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 156 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:47:05 | UP | 288 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 10:05:25 | UP | 82 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 10:00:25 | UP | 84 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 |
✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.
| 27/8, 04:00 |
| 46 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 76 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 153 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 128 ms | 10 / 10 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 48 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 135 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 155 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 69 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 134 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 142 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 155 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 118 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 79 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 116 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 125 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 136 ms | 6 / 6 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 130 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 94 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 146 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 178 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 143 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 82 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 169 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 119 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 121 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 116 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 125 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 133 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 98 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 122 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 142 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 128 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 142 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 115 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 124 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 98 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 82 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 153 ms | 7 / 7 | 100% |
| 24/8, 04:00 | 148 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 115 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 116 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 192 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 64 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 101 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 127 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 132 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 96 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 76 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 80 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 109 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 184 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 141 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 55 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 149 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 113 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 107 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 114 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 132 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 113 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 92 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 149 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 151 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 124 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 158 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 150 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 115 ms | 6 / 6 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 157 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 160 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 122 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 105 ms | 12 / 12 | 100% |
| 21/8, 18:00 | 152 ms | 11 / 11 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:55:25 | UP | 76 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:50:26 | UP | 194 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:45:37 | UP | 84 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:40:37 | UP | 20 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:35:37 | UP | 82 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:30:37 | UP | 76 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:25:37 | UP | 79 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:20:37 | UP | 82 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:15:37 | UP | 87 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:10:36 | UP | 76 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:05:37 | UP | 179 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 09:00:37 | UP | 85 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 08:55:36 | UP | 79 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 08:50:37 | UP | 83 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 08:45:37 | UP | 85 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 08:40:37 | UP | 82 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |
| 27/8, 08:35:37 | UP | 85 ms | — | Conectado a 1.1.1.1 | — |