NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Cloudflare DNS TCP:53

TCP

› 1.1.1.1:53

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 4 min
Conectado a 1.1.1.1
Disponibilidad
100%
403 de 403 comprobaciones
Latencia media
122 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
288 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

05010015018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00151 ms3 / 3100%
27/8, 09:0093 ms12 / 12100%
27/8, 08:0096 ms9 / 9100%
27/8, 07:00105 ms12 / 12100%
27/8, 06:00124 ms5 / 5100%
27/8, 05:00156 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:05UP288 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 10:05:25UP82 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 10:00:25UP84 ms—Conectado a 1.1.1.1

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
46 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:0076 ms9 / 9100%
27/8, 02:00153 ms3 / 3100%
27/8, 01:00128 ms10 / 10100%
27/8, 00:0048 ms2 / 2100%
26/8, 23:00135 ms8 / 8100%
26/8, 21:00155 ms3 / 3100%
26/8, 20:0069 ms1 / 1100%
26/8, 19:00134 ms2 / 2100%
26/8, 13:00142 ms3 / 3100%
26/8, 11:00155 ms3 / 3100%
26/8, 07:00118 ms3 / 3100%
26/8, 06:0079 ms2 / 2100%
26/8, 05:00116 ms5 / 5100%
26/8, 04:00125 ms7 / 7100%
26/8, 03:00136 ms6 / 6100%
26/8, 01:00130 ms8 / 8100%
26/8, 00:0094 ms9 / 9100%
25/8, 23:00146 ms2 / 2100%
25/8, 22:00178 ms4 / 4100%
25/8, 21:00143 ms7 / 7100%
25/8, 20:0082 ms2 / 2100%
25/8, 19:00169 ms6 / 6100%
25/8, 17:00119 ms2 / 2100%
25/8, 16:00121 ms8 / 8100%
25/8, 15:00116 ms6 / 6100%
25/8, 14:00125 ms3 / 3100%
25/8, 13:00133 ms4 / 4100%
25/8, 07:0098 ms6 / 6100%
25/8, 06:00122 ms3 / 3100%
25/8, 05:00142 ms6 / 6100%
24/8, 22:00128 ms3 / 3100%
24/8, 21:00142 ms4 / 4100%
24/8, 20:00115 ms3 / 3100%
24/8, 14:00124 ms3 / 3100%
24/8, 13:0098 ms3 / 3100%
24/8, 06:0082 ms1 / 1100%
24/8, 05:00153 ms7 / 7100%
24/8, 04:00148 ms6 / 6100%
24/8, 03:00115 ms4 / 4100%
24/8, 02:00116 ms10 / 10100%
24/8, 01:00192 ms4 / 4100%
24/8, 00:0064 ms10 / 10100%
23/8, 23:00101 ms11 / 11100%
23/8, 22:00127 ms4 / 4100%
23/8, 21:00132 ms4 / 4100%
23/8, 20:0096 ms3 / 3100%
23/8, 19:0076 ms3 / 3100%
23/8, 18:0080 ms7 / 7100%
23/8, 17:00109 ms4 / 4100%
23/8, 14:00184 ms3 / 3100%
23/8, 13:00141 ms9 / 9100%
23/8, 09:0055 ms1 / 1100%
23/8, 08:00149 ms3 / 3100%
23/8, 06:00113 ms3 / 3100%
23/8, 04:00107 ms9 / 9100%
23/8, 03:00114 ms10 / 10100%
22/8, 23:00132 ms2 / 2100%
22/8, 22:00113 ms7 / 7100%
22/8, 21:0092 ms9 / 9100%
22/8, 19:00149 ms3 / 3100%
22/8, 18:00151 ms3 / 3100%
22/8, 14:00124 ms3 / 3100%
22/8, 13:00158 ms3 / 3100%
22/8, 03:00150 ms3 / 3100%
22/8, 01:00115 ms6 / 6100%
22/8, 00:00157 ms4 / 4100%
21/8, 23:00160 ms3 / 3100%
21/8, 20:00122 ms3 / 3100%
21/8, 19:00105 ms12 / 12100%
21/8, 18:00152 ms11 / 11100%
—
27/8, 09:55:25UP76 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:50:26UP194 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:45:37UP84 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:40:37UP20 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:35:37UP82 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:30:37UP76 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:25:37UP79 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:20:37UP82 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:15:37UP87 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:10:36UP76 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:05:37UP179 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 09:00:37UP85 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 08:55:36UP79 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 08:50:37UP83 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 08:45:37UP85 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 08:40:37UP82 ms—Conectado a 1.1.1.1—
27/8, 08:35:37UP85 ms—Conectado a 1.1.1.1—