NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Cloudflare DNS (1.1.1.1)

DNS

› github.com@1.1.1.1

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 3 min
1 registro(s) A: 20.29.134.23
Disponibilidad
100%
406 de 406 comprobaciones
Latencia media
85 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
195 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 720 h · milisegundos

05010018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00118 ms3 / 3100%
27/8, 09:0072 ms12 / 12100%
27/8, 08:0054 ms9 / 9100%
27/8, 07:0042 ms12 / 12100%
27/8, 06:00105 ms5 / 5100%
27/8, 05:0088 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:03UP195 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 10:05:24UP80 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 10:00:24UP80 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
27 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:0053 ms9 / 9100%
27/8, 02:00120 ms3 / 3100%
27/8, 01:0080 ms10 / 10100%
27/8, 00:008 ms2 / 2100%
26/8, 23:0092 ms8 / 8100%
26/8, 21:00120 ms3 / 3100%
26/8, 20:0068 ms1 / 1100%
26/8, 19:0088 ms2 / 2100%
26/8, 13:00122 ms3 / 3100%
26/8, 11:0067 ms3 / 3100%
26/8, 07:00116 ms3 / 3100%
26/8, 06:0077 ms2 / 2100%
26/8, 05:0096 ms5 / 5100%
26/8, 04:0066 ms7 / 7100%
26/8, 03:00121 ms6 / 6100%
26/8, 01:0097 ms8 / 8100%
26/8, 00:0047 ms9 / 9100%
25/8, 23:00141 ms2 / 2100%
25/8, 22:00112 ms4 / 4100%
25/8, 21:0091 ms7 / 7100%
25/8, 20:007 ms2 / 2100%
25/8, 19:00108 ms6 / 6100%
25/8, 17:0061 ms3 / 3100%
25/8, 16:0089 ms8 / 8100%
25/8, 15:0067 ms6 / 6100%
25/8, 14:0095 ms3 / 3100%
25/8, 13:0074 ms4 / 4100%
25/8, 07:0073 ms6 / 6100%
25/8, 06:00122 ms3 / 3100%
25/8, 05:0098 ms6 / 6100%
24/8, 22:0091 ms3 / 3100%
24/8, 21:00115 ms4 / 4100%
24/8, 20:00115 ms3 / 3100%
24/8, 14:0096 ms3 / 3100%
24/8, 13:0094 ms3 / 3100%
24/8, 06:0076 ms1 / 1100%
24/8, 05:00113 ms8 / 8100%
24/8, 04:0094 ms6 / 6100%
24/8, 03:00112 ms4 / 4100%
24/8, 02:0091 ms10 / 10100%
24/8, 01:00143 ms4 / 4100%
24/8, 00:0040 ms10 / 10100%
23/8, 23:0062 ms11 / 11100%
23/8, 22:00123 ms4 / 4100%
23/8, 21:0068 ms4 / 4100%
23/8, 20:0090 ms3 / 3100%
23/8, 19:0052 ms3 / 3100%
23/8, 18:0049 ms7 / 7100%
23/8, 17:0092 ms5 / 5100%
23/8, 14:0098 ms3 / 3100%
23/8, 13:0073 ms9 / 9100%
23/8, 09:0054 ms1 / 1100%
23/8, 08:00148 ms3 / 3100%
23/8, 06:0070 ms3 / 3100%
23/8, 04:0040 ms9 / 9100%
23/8, 03:0091 ms10 / 10100%
22/8, 23:0049 ms2 / 2100%
22/8, 22:0082 ms7 / 7100%
22/8, 21:0064 ms9 / 9100%
22/8, 19:0087 ms3 / 3100%
22/8, 18:0094 ms3 / 3100%
22/8, 14:0096 ms3 / 3100%
22/8, 13:00124 ms3 / 3100%
22/8, 03:0065 ms3 / 3100%
22/8, 01:00101 ms6 / 6100%
22/8, 00:0091 ms4 / 4100%
21/8, 23:0068 ms3 / 3100%
21/8, 20:0095 ms3 / 3100%
21/8, 19:0072 ms12 / 12100%
21/8, 18:0084 ms11 / 11100%
—
27/8, 09:55:24UP9 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:50:25UP191 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:45:36UP80 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:40:36UP16 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:35:36UP77 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:30:36UP6 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 09:25:36UP75 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:20:36UP81 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 09:15:36UP82 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 09:10:37UP77 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 09:05:36UP83 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 09:00:36UP83 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 08:55:37UP80 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 08:50:36UP7 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 08:45:36UP85 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 08:40:36UP12 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 08:35:36UP9 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—