Últimas 168 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 118 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 72 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 54 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 42 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 105 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 88 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:47:03 | UP | 195 ms | — | 1 registro(s) A: 20.29.134.23 | — |
| 27/8, 10:05:24 | UP | 80 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 10:00:24 | UP | 80 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.3 |
✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.
| 27/8, 04:00 |
| 27 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 53 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 120 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 80 ms | 10 / 10 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 8 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 92 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 120 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 68 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 88 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 122 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 67 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 116 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 77 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 96 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 66 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 121 ms | 6 / 6 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 97 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 47 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 141 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 112 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 91 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 7 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 108 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 61 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 89 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 67 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 95 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 74 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 73 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 122 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 98 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 91 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 115 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 115 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 96 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 94 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 76 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 113 ms | 8 / 8 | 100% |
| 24/8, 04:00 | 94 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 112 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 91 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 143 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 40 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 62 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 123 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 68 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 90 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 52 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 49 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 92 ms | 5 / 5 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 98 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 73 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 54 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 148 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 70 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 40 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 91 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 49 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 82 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 64 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 87 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 94 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 96 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 124 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 65 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 101 ms | 6 / 6 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 91 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 68 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 95 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 72 ms | 12 / 12 | 100% |
| 21/8, 18:00 | 84 ms | 11 / 11 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:55:24 | UP | 9 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:50:25 | UP | 191 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:45:36 | UP | 80 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:40:36 | UP | 16 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:35:36 | UP | 77 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:30:36 | UP | 6 ms | — | 1 registro(s) A: 20.29.134.23 | — |
| 27/8, 09:25:36 | UP | 75 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:20:36 | UP | 81 ms | — | 1 registro(s) A: 20.29.134.23 | — |
| 27/8, 09:15:36 | UP | 82 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 09:10:37 | UP | 77 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 09:05:36 | UP | 83 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 09:00:36 | UP | 83 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 08:55:37 | UP | 80 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 08:50:36 | UP | 7 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 08:45:36 | UP | 85 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 08:40:36 | UP | 12 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 08:35:36 | UP | 9 ms | — | 1 registro(s) A: 140.82.116.4 | — |