NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Cloudflare NTP

NTP

› time.cloudflare.com

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 7s
Desfase de reloj: +240 ms (stratum 3)
Disponibilidad
100%
389 de 389 comprobaciones
Latencia media
527 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
694 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

050019:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00550 ms3 / 3100%
27/8, 09:00489 ms12 / 12100%
27/8, 08:00563 ms9 / 9100%
27/8, 07:00409 ms12 / 12100%
27/8, 06:00543 ms5 / 5100%
27/8, 05:00427 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06UP694 ms—Desfase de reloj: +240 ms (stratum 3)—
27/8, 10:05:25UP474 ms—Desfase de reloj: +45 ms (stratum 3)—
27/8, 10:00:25UP483 ms—Desfase de reloj: +137 ms (stratum 3)

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
408 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:00559 ms9 / 9100%
27/8, 02:00522 ms3 / 3100%
27/8, 01:00469 ms9 / 9100%
27/8, 00:00385 ms2 / 2100%
26/8, 23:00585 ms8 / 8100%
26/8, 21:00586 ms3 / 3100%
26/8, 20:00373 ms1 / 1100%
26/8, 19:00570 ms1 / 1100%
26/8, 13:00611 ms3 / 3100%
26/8, 11:00339 ms2 / 2100%
26/8, 07:00521 ms3 / 3100%
26/8, 06:00581 ms2 / 2100%
26/8, 05:00477 ms5 / 5100%
26/8, 04:00527 ms7 / 7100%
26/8, 03:00423 ms6 / 6100%
26/8, 01:00695 ms8 / 8100%
26/8, 00:00463 ms9 / 9100%
25/8, 23:00490 ms2 / 2100%
25/8, 22:00532 ms4 / 4100%
25/8, 21:00617 ms7 / 7100%
25/8, 20:00386 ms2 / 2100%
25/8, 19:00591 ms6 / 6100%
25/8, 17:00983 ms3 / 3100%
25/8, 16:00557 ms8 / 8100%
25/8, 15:00501 ms6 / 6100%
25/8, 14:00463 ms3 / 3100%
25/8, 13:00584 ms4 / 4100%
25/8, 07:00437 ms5 / 5100%
25/8, 06:00654 ms3 / 3100%
25/8, 05:00508 ms6 / 6100%
24/8, 22:00486 ms3 / 3100%
24/8, 21:00322 ms3 / 3100%
24/8, 20:00782 ms3 / 3100%
24/8, 14:00392 ms3 / 3100%
24/8, 13:00423 ms3 / 3100%
24/8, 06:00283 ms1 / 1100%
24/8, 05:00647 ms8 / 8100%
24/8, 04:00518 ms6 / 6100%
24/8, 03:00565 ms4 / 4100%
24/8, 02:00516 ms10 / 10100%
24/8, 01:00642 ms4 / 4100%
24/8, 00:00472 ms10 / 10100%
23/8, 23:00475 ms11 / 11100%
23/8, 22:00451 ms4 / 4100%
23/8, 21:00583 ms4 / 4100%
23/8, 20:00493 ms3 / 3100%
23/8, 19:00445 ms3 / 3100%
23/8, 18:00424 ms7 / 7100%
23/8, 17:00668 ms5 / 5100%
23/8, 14:00494 ms3 / 3100%
23/8, 13:00631 ms9 / 9100%
23/8, 09:00555 ms1 / 1100%
23/8, 08:00647 ms3 / 3100%
23/8, 06:00543 ms3 / 3100%
23/8, 04:00460 ms9 / 9100%
23/8, 03:00574 ms10 / 10100%
22/8, 23:00635 ms2 / 2100%
22/8, 22:00669 ms7 / 7100%
22/8, 21:00510 ms9 / 9100%
22/8, 19:00485 ms3 / 3100%
22/8, 18:00517 ms3 / 3100%
22/8, 14:00461 ms3 / 3100%
22/8, 13:00592 ms3 / 3100%
22/8, 03:00619 ms3 / 3100%
22/8, 01:00480 ms5 / 5100%
22/8, 00:00586 ms4 / 4100%
21/8, 23:00526 ms3 / 3100%
21/8, 20:00525 ms3 / 3100%
21/8, 19:00545 ms12 / 12100%
—
27/8, 09:55:25UP385 ms—Desfase de reloj: +84 ms (stratum 3)—
27/8, 09:50:27UP593 ms—Desfase de reloj: +196 ms (stratum 3)—
27/8, 09:45:37UP375 ms—Desfase de reloj: +91 ms (stratum 3)—
27/8, 09:40:37UP562 ms—Desfase de reloj: +177 ms (stratum 3)—
27/8, 09:35:37UP483 ms—Desfase de reloj: +136 ms (stratum 3)—
27/8, 09:30:37UP577 ms—Desfase de reloj: -12 ms (stratum 3)—
27/8, 09:25:37UP578 ms—Desfase de reloj: +285 ms (stratum 3)—
27/8, 09:20:37UP587 ms—Desfase de reloj: -112 ms (stratum 3)—
27/8, 09:15:37UP382 ms—Desfase de reloj: +93 ms (stratum 3)—
27/8, 09:10:37UP282 ms—Desfase de reloj: +45 ms (stratum 3)—
27/8, 09:05:38UP783 ms—Desfase de reloj: +292 ms (stratum 3)—
27/8, 09:00:37UP282 ms—Desfase de reloj: +46 ms (stratum 3)—
27/8, 08:55:37UP682 ms—Desfase de reloj: +41 ms (stratum 3)—
27/8, 08:50:37UP284 ms—Desfase de reloj: +60 ms (stratum 3)—
27/8, 08:45:37UP790 ms—Desfase de reloj: +292 ms (stratum 3)—
27/8, 08:40:37UP681 ms—Desfase de reloj: +43 ms (stratum 3)—
27/8, 08:35:37UP388 ms—Desfase de reloj: -1 ms (stratum 3)—