Últimas 168 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 550 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 489 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 563 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 409 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 543 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 427 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:47:06 | UP | 694 ms | — | Desfase de reloj: +240 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 10:05:25 | UP | 474 ms | — | Desfase de reloj: +45 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 10:00:25 | UP | 483 ms | — | Desfase de reloj: +137 ms (stratum 3) |
✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.
| 27/8, 04:00 |
| 408 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 559 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 522 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 469 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 385 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 585 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 586 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 373 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 570 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 611 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 339 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 521 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 581 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 477 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 527 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 423 ms | 6 / 6 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 695 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 463 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 490 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 532 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 617 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 386 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 591 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 983 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 557 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 501 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 463 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 584 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 437 ms | 5 / 5 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 654 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 508 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 486 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 322 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 782 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 392 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 423 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 283 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 647 ms | 8 / 8 | 100% |
| 24/8, 04:00 | 518 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 565 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 516 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 642 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 472 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 475 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 451 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 583 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 493 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 445 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 424 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 668 ms | 5 / 5 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 494 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 631 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 555 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 647 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 543 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 460 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 574 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 635 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 669 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 510 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 485 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 517 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 461 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 592 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 619 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 480 ms | 5 / 5 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 586 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 526 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 525 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 545 ms | 12 / 12 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:55:25 | UP | 385 ms | — | Desfase de reloj: +84 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:50:27 | UP | 593 ms | — | Desfase de reloj: +196 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:45:37 | UP | 375 ms | — | Desfase de reloj: +91 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:40:37 | UP | 562 ms | — | Desfase de reloj: +177 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:35:37 | UP | 483 ms | — | Desfase de reloj: +136 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:30:37 | UP | 577 ms | — | Desfase de reloj: -12 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:25:37 | UP | 578 ms | — | Desfase de reloj: +285 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:20:37 | UP | 587 ms | — | Desfase de reloj: -112 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:15:37 | UP | 382 ms | — | Desfase de reloj: +93 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:10:37 | UP | 282 ms | — | Desfase de reloj: +45 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:05:38 | UP | 783 ms | — | Desfase de reloj: +292 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 09:00:37 | UP | 282 ms | — | Desfase de reloj: +46 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 08:55:37 | UP | 682 ms | — | Desfase de reloj: +41 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 08:50:37 | UP | 284 ms | — | Desfase de reloj: +60 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 08:45:37 | UP | 790 ms | — | Desfase de reloj: +292 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 08:40:37 | UP | 681 ms | — | Desfase de reloj: +43 ms (stratum 3) | — |
| 27/8, 08:35:37 | UP | 388 ms | — | Desfase de reloj: -1 ms (stratum 3) | — |