Últimas 168 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 184 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 114 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 121 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 116 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 183 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 159 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:47:05 | UP | 288 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 10:05:25 | UP | 83 ms | — | Conectado a 162.159.128.233 | — |
| 27/8, 10:00:25 | UP | 180 ms | — | Conectado a 162.159.137.232 |
✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.
| 27/8, 04:00 |
| 72 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 126 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 183 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 150 ms | 10 / 10 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 78 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 141 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 127 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 69 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 328 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 115 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 190 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 122 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 130 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 175 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 183 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 171 ms | 6 / 6 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 192 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 151 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 146 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 206 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 232 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 86 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 221 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 308 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 183 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 153 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 192 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 161 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 118 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 224 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 192 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 183 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 142 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 217 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 220 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 157 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 81 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 222 ms | 8 / 8 | 100% |
| 24/8, 04:00 | 199 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 139 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 205 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 317 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 100 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 134 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 201 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 236 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 124 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 77 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 138 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 248 ms | 5 / 5 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 156 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 185 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 66 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 210 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 177 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 126 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 212 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 232 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 185 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 102 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 152 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 154 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 125 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 193 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 253 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 167 ms | 6 / 6 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 161 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 162 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 189 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 181 ms | 12 / 12 | 100% |
| 21/8, 18:00 | 249 ms | 6 / 6 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:55:25 | UP | 80 ms | — | Conectado a 162.159.135.232 | — |
| 27/8, 09:50:26 | UP | 192 ms | — | Conectado a 162.159.136.232 | — |
| 27/8, 09:45:37 | UP | 85 ms | — | Conectado a 162.159.137.232 | — |
| 27/8, 09:40:37 | UP | 52 ms | — | Conectado a 162.159.128.233 | — |
| 27/8, 09:35:37 | UP | 175 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 09:30:37 | UP | 77 ms | — | Conectado a 162.159.135.232 | — |
| 27/8, 09:25:37 | UP | 173 ms | — | Conectado a 162.159.137.232 | — |
| 27/8, 09:20:37 | UP | 84 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 09:15:36 | UP | 92 ms | — | Conectado a 162.159.137.232 | — |
| 27/8, 09:10:37 | UP | 80 ms | — | Conectado a 162.159.137.232 | — |
| 27/8, 09:05:36 | UP | 186 ms | — | Conectado a 162.159.135.232 | — |
| 27/8, 09:00:37 | UP | 86 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 08:55:36 | UP | 93 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 08:50:37 | UP | 89 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 08:45:37 | UP | 89 ms | — | Conectado a 162.159.137.232 | — |
| 27/8, 08:40:37 | UP | 179 ms | — | Conectado a 162.159.138.232 | — |
| 27/8, 08:35:37 | UP | 86 ms | — | Conectado a 162.159.128.233 | — |