NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

OpenDNS (208.67.222.222)

DNS

› github.com@208.67.222.222

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 1 min
1 registro(s) A: 140.82.116.3
Disponibilidad
100%
398 de 398 comprobaciones
Latencia media
95 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
103 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

05010015020018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00104 ms3 / 3100%
27/8, 09:0075 ms12 / 12100%
27/8, 08:0086 ms9 / 9100%
27/8, 07:0081 ms12 / 12100%
27/8, 06:0070 ms5 / 5100%
27/8, 05:0095 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:05UP103 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 10:05:25UP103 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.4—
27/8, 10:00:25UP106 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.4

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
72 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:0083 ms9 / 9100%
27/8, 02:0089 ms3 / 3100%
27/8, 01:0074 ms10 / 10100%
27/8, 00:0076 ms2 / 2100%
26/8, 23:0095 ms8 / 8100%
26/8, 21:0097 ms3 / 3100%
26/8, 20:0066 ms1 / 1100%
26/8, 19:00200 ms2 / 2100%
26/8, 13:00124 ms3 / 3100%
26/8, 11:0094 ms3 / 3100%
26/8, 07:0081 ms3 / 3100%
26/8, 06:0064 ms2 / 2100%
26/8, 05:0076 ms5 / 5100%
26/8, 04:0082 ms7 / 7100%
26/8, 03:00139 ms6 / 6100%
26/8, 01:0077 ms8 / 8100%
26/8, 00:0062 ms9 / 9100%
25/8, 23:00155 ms2 / 2100%
25/8, 22:00117 ms4 / 4100%
25/8, 21:00108 ms7 / 7100%
25/8, 20:0078 ms2 / 2100%
25/8, 19:0097 ms6 / 6100%
25/8, 17:0088 ms2 / 2100%
25/8, 16:00113 ms8 / 8100%
25/8, 15:00114 ms6 / 6100%
25/8, 14:00197 ms3 / 3100%
25/8, 13:00114 ms4 / 4100%
25/8, 07:0093 ms6 / 6100%
25/8, 06:0092 ms3 / 3100%
25/8, 05:0095 ms6 / 6100%
24/8, 22:0079 ms3 / 3100%
24/8, 21:00115 ms4 / 4100%
24/8, 20:0075 ms3 / 3100%
24/8, 14:0093 ms3 / 3100%
24/8, 13:0081 ms3 / 3100%
24/8, 06:0011 ms1 / 1100%
24/8, 05:0092 ms7 / 7100%
24/8, 04:0086 ms6 / 6100%
24/8, 03:00155 ms4 / 4100%
24/8, 02:0083 ms10 / 10100%
24/8, 01:00120 ms4 / 4100%
24/8, 00:0066 ms10 / 10100%
23/8, 23:0079 ms11 / 11100%
23/8, 22:0084 ms4 / 4100%
23/8, 21:0087 ms4 / 4100%
23/8, 20:0072 ms3 / 3100%
23/8, 19:0082 ms3 / 3100%
23/8, 18:00100 ms7 / 7100%
23/8, 17:0088 ms4 / 4100%
23/8, 14:0094 ms3 / 3100%
23/8, 13:0099 ms9 / 9100%
23/8, 09:0050 ms1 / 1100%
23/8, 08:00100 ms3 / 3100%
23/8, 06:0077 ms3 / 3100%
23/8, 04:0067 ms9 / 9100%
23/8, 03:00107 ms10 / 10100%
22/8, 23:0089 ms2 / 2100%
22/8, 22:00133 ms7 / 7100%
22/8, 21:0096 ms9 / 9100%
22/8, 19:00124 ms3 / 3100%
22/8, 18:0092 ms3 / 3100%
22/8, 14:0096 ms3 / 3100%
22/8, 13:0064 ms3 / 3100%
22/8, 03:0090 ms3 / 3100%
22/8, 01:0087 ms6 / 6100%
22/8, 00:0087 ms4 / 4100%
21/8, 23:00189 ms3 / 3100%
21/8, 20:0084 ms3 / 3100%
21/8, 19:0079 ms12 / 12100%
21/8, 18:00129 ms6 / 6100%
—
27/8, 09:55:25UP72 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.4—
27/8, 09:50:26UP95 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 09:45:36UP13 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.4—
27/8, 09:40:37UP49 ms—1 registro(s) A: 140.82.113.3—
27/8, 09:35:37UP103 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.3—
27/8, 09:30:37UP73 ms—1 registro(s) A: 140.82.116.3—
27/8, 09:25:37UP170 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.4—
27/8, 09:20:37UP77 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.3—
27/8, 09:15:37UP12 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 09:10:37UP63 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 09:05:37UP100 ms—1 registro(s) A: 140.82.114.4—
27/8, 09:00:37UP77 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 08:55:37UP74 ms—1 registro(s) A: 140.82.114.4—
27/8, 08:50:37UP79 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.3—
27/8, 08:45:37UP81 ms—1 registro(s) A: 20.29.134.23—
27/8, 08:40:37UP73 ms—1 registro(s) A: 140.82.113.4—
27/8, 08:35:37UP83 ms—1 registro(s) A: 140.82.112.3—