NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

DuckDuckGo

HTTP

› https://duckduckgo.com

Verifica que la respuesta contiene: "DuckDuckGo"

24 h7 d30 d
Estado actual
Inestable
hace 5s
Server: nginx
Disponibilidad
91.75%
367 de 400 comprobaciones
Latencia media
535 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
1.19 s
Inestable

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

020040060018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00649 ms3 / 3100%
27/8, 09:00489 ms12 / 12100%
27/8, 08:00462 ms9 / 9100%
27/8, 07:00365 ms12 / 12100%
27/8, 06:00562 ms5 / 5100%
27/8, 05:00485 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06UP1.19 s200Server: nginx—
27/8, 10:05:25UP380 ms200Server: nginx—
27/8, 10:00:25UP378 ms200Server: nginx—

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    26/8, 13:11:14
    6 h 43 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    25/8, 13:39:00
    46 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    24/8, 14:18:05
    6 h 14 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    24/8, 13:27:47
    45 min
27/8, 04:00
341 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:00547 ms9 / 9100%
27/8, 02:00551 ms3 / 3100%
27/8, 01:00616 ms10 / 10100%
27/8, 00:00335 ms2 / 2100%
26/8, 23:00560 ms8 / 8100%
26/8, 21:00721 ms3 / 3100%
26/8, 20:00271 ms1 / 1100%
26/8, 19:00679 ms2 / 2100%
26/8, 13:00—0 / 30%
26/8, 11:00688 ms3 / 3100%
26/8, 07:00419 ms3 / 3100%
26/8, 06:00425 ms2 / 2100%
26/8, 05:00535 ms5 / 5100%
26/8, 04:00554 ms7 / 7100%
26/8, 03:00520 ms6 / 6100%
26/8, 01:00592 ms8 / 8100%
26/8, 00:00473 ms9 / 9100%
25/8, 23:00640 ms2 / 2100%
25/8, 22:00615 ms4 / 4100%
25/8, 21:00562 ms7 / 7100%
25/8, 20:00332 ms2 / 2100%
25/8, 19:00588 ms6 / 6100%
25/8, 17:00416 ms2 / 2100%
25/8, 16:00470 ms8 / 8100%
25/8, 15:00552 ms6 / 6100%
25/8, 14:00590 ms3 / 3100%
25/8, 13:00—0 / 40%
25/8, 07:00449 ms6 / 6100%
25/8, 06:00653 ms3 / 3100%
25/8, 05:00655 ms6 / 6100%
24/8, 22:00553 ms3 / 3100%
24/8, 21:00537 ms4 / 4100%
24/8, 20:00612 ms3 / 3100%
24/8, 14:00602 ms1 / 333.33%
24/8, 13:00—0 / 30%
24/8, 06:00471 ms1 / 1100%
24/8, 05:00620 ms8 / 8100%
24/8, 04:00566 ms6 / 6100%
24/8, 03:00536 ms4 / 4100%
24/8, 02:00515 ms10 / 10100%
24/8, 01:00718 ms4 / 4100%
24/8, 00:00398 ms10 / 10100%
23/8, 23:00502 ms11 / 11100%
23/8, 22:00521 ms4 / 4100%
23/8, 21:00475 ms2 / 450.00%
23/8, 20:00—0 / 30%
23/8, 19:00348 ms3 / 3100%
23/8, 18:00509 ms7 / 7100%
23/8, 17:00705 ms5 / 5100%
23/8, 14:00—0 / 30%
23/8, 13:00584 ms9 / 9100%
23/8, 09:00—0 / 10%
23/8, 08:00—0 / 30%
23/8, 06:00—0 / 30%
23/8, 04:00469 ms9 / 9100%
23/8, 03:00541 ms10 / 10100%
22/8, 23:00436 ms2 / 2100%
22/8, 22:00485 ms7 / 7100%
22/8, 21:00443 ms9 / 9100%
22/8, 19:00547 ms3 / 3100%
22/8, 18:00616 ms3 / 3100%
22/8, 14:00—0 / 30%
22/8, 13:00—0 / 30%
22/8, 03:00719 ms3 / 3100%
22/8, 01:00515 ms6 / 6100%
22/8, 00:00562 ms4 / 4100%
21/8, 23:00590 ms3 / 3100%
21/8, 20:00555 ms3 / 3100%
21/8, 19:00526 ms12 / 12100%
21/8, 18:00700 ms6 / 6100%
27/8, 09:55:25UP280 ms200Server: nginx—
27/8, 09:50:28UP614 ms200Server: nginx—
27/8, 09:45:37UP376 ms200Server: nginx—
27/8, 09:40:38UP558 ms200Server: nginx—
27/8, 09:35:37UP379 ms200Server: nginx—
27/8, 09:30:37UP375 ms200Server: nginx—
27/8, 09:25:37UP373 ms200Server: nginx—
27/8, 09:20:37UP580 ms200Server: nginx—
27/8, 09:15:37UP382 ms200Server: nginx—
27/8, 09:10:38UP877 ms200Server: nginx—
27/8, 09:05:38UP687 ms200Server: nginx—
27/8, 09:00:37UP383 ms200Server: nginx—
27/8, 08:55:38UP479 ms200Server: nginx—
27/8, 08:50:37UP285 ms200Server: nginx—
27/8, 08:45:38UP688 ms200Server: nginx—
27/8, 08:40:38UP479 ms200Server: nginx—
27/8, 08:35:37UP287 ms200Server: nginx—
Caída resuelta

This operation was aborted

23/8, 20:31:24
47 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    23/8, 14:43:15
    2 h 52 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    23/8, 06:44:21
    6 h 35 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    22/8, 13:48:52
    4 h 25 min