NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Wikipedia

HTTP

› https://wikipedia.org

Verifica que la respuesta contiene: "Wikipedia"

24 h7 d30 d
Estado actual
Caído
hace 1 min
Disponibilidad
88.78%
356 de 401 comprobaciones
Latencia media
1.36 s
Media de las medias horarias
Última latencia
—
Caído

Latencia media por hora

Últimas 720 h · milisegundos

01000200018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00965 ms2 / 366.67%
27/8, 09:001.06 s11 / 1291.67%
27/8, 08:001.20 s9 / 9100%
27/8, 07:00993 ms12 / 12100%
27/8, 06:002.01 s5 / 5100%
27/8, 05:001.30 s1 / 333.33%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06DOWN———fetch failed
27/8, 10:05:25UP899 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 10:00:25UP1.03 s200Server: ATS/9.2.15—

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída en curso

    fetch failed

    27/8, 10:47:06
    1 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    27/8, 09:20:38
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    27/8, 05:11:21
    1 h 13 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    27/8, 05:01:23
    5 min
27/8, 04:00
1.01 s
12 / 12
100%
27/8, 03:001.17 s8 / 988.89%
27/8, 02:001.53 s3 / 3100%
27/8, 01:001.48 s9 / 1090.00%
27/8, 00:00789 ms2 / 2100%
26/8, 23:001.52 s6 / 875.00%
26/8, 21:001.73 s3 / 3100%
26/8, 20:001.27 s1 / 1100%
26/8, 19:001.00 s1 / 250.00%
26/8, 13:001.44 s3 / 3100%
26/8, 11:001.19 s2 / 366.67%
26/8, 07:001.42 s2 / 366.67%
26/8, 06:001.42 s2 / 2100%
26/8, 05:001.29 s5 / 5100%
26/8, 04:001.57 s6 / 785.71%
26/8, 03:001.61 s5 / 683.33%
26/8, 01:001.42 s7 / 887.50%
26/8, 00:001.23 s9 / 9100%
25/8, 23:001.65 s2 / 2100%
25/8, 22:001.29 s3 / 475.00%
25/8, 21:001.44 s6 / 785.71%
25/8, 20:001.23 s2 / 2100%
25/8, 19:001.40 s5 / 683.33%
25/8, 17:002.06 s3 / 3100%
25/8, 16:001.41 s7 / 887.50%
25/8, 15:001.58 s5 / 683.33%
25/8, 14:001.76 s3 / 3100%
25/8, 13:001.56 s4 / 4100%
25/8, 07:001.05 s5 / 683.33%
25/8, 06:001.34 s2 / 366.67%
25/8, 05:001.26 s5 / 683.33%
24/8, 22:001.71 s3 / 3100%
24/8, 21:001.15 s3 / 475.00%
24/8, 20:001.35 s2 / 366.67%
24/8, 14:00940 ms2 / 366.67%
24/8, 13:001.03 s2 / 366.67%
24/8, 06:001.20 s1 / 1100%
24/8, 05:001.78 s8 / 8100%
24/8, 04:001.45 s5 / 683.33%
24/8, 03:001.40 s4 / 4100%
24/8, 02:001.56 s10 / 10100%
24/8, 01:001.73 s3 / 475.00%
24/8, 00:001.20 s10 / 10100%
23/8, 23:001.04 s9 / 1181.82%
23/8, 22:001.18 s3 / 475.00%
23/8, 21:001.67 s4 / 4100%
23/8, 20:001.49 s3 / 3100%
23/8, 19:00922 ms3 / 3100%
23/8, 18:001.26 s7 / 7100%
23/8, 17:001.60 s5 / 5100%
23/8, 14:001.46 s3 / 3100%
23/8, 13:001.09 s7 / 977.78%
23/8, 09:00879 ms1 / 1100%
23/8, 08:001.81 s3 / 3100%
23/8, 06:00918 ms2 / 366.67%
23/8, 04:00980 ms9 / 9100%
23/8, 03:001.56 s10 / 10100%
22/8, 23:001.69 s2 / 2100%
22/8, 22:001.53 s6 / 785.71%
22/8, 21:001.30 s9 / 9100%
22/8, 19:001.59 s3 / 3100%
22/8, 18:001.66 s3 / 3100%
22/8, 14:001.53 s3 / 3100%
22/8, 13:001.34 s2 / 366.67%
22/8, 03:001.34 s2 / 366.67%
22/8, 01:001.51 s5 / 683.33%
22/8, 00:001.01 s2 / 450.00%
21/8, 23:001.39 s2 / 366.67%
21/8, 20:001.69 s3 / 3100%
21/8, 19:001.24 s9 / 1275.00%
21/8, 18:001.13 s5 / 683.33%
27/8, 09:55:25UP898 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:50:28UP2.40 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:45:37UP642 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:40:38UP1.05 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:35:37UP899 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:30:38UP924 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:25:38UP1.05 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:20:37DOWN———fetch failed
27/8, 09:15:37UP744 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:10:38UP1.26 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:05:38UP1.23 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 09:00:37UP574 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 08:55:38UP1.10 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 08:50:37UP780 ms200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 08:45:38UP1.21 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 08:40:38UP1.17 s200Server: ATS/9.2.15—
27/8, 08:35:37UP678 ms200Server: ATS/9.2.15—
Caída resuelta

fetch failed

27/8, 03:19:07
5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    27/8, 01:38:51
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    26/8, 23:28:28
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    26/8, 23:03:44
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    26/8, 19:53:57
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    26/8, 11:00:34
    5 min