NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Gmail SMTP TCP:587

TCP

› smtp.gmail.com:587

24 h7 d30 d
Estado actual
Caído
hace 46 min
Disponibilidad
0%
0 de 400 comprobaciones
Latencia media
—
Media de las medias horarias
Última latencia
—
Caído
Todavía no hay latencias registradas en esta ventana.
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00—0 / 20%
27/8, 09:00—0 / 120%
27/8, 08:00—0 / 90%
27/8, 07:00—0 / 120%
27/8, 06:00—0 / 50%
27/8, 05:00—0 / 30%
27/8, 04:00

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:05:25DOWN———
27/8, 10:00:25DOWN———
27/8, 09:55:25DOWN———

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída en curso
    21/8, 18:32:41
    136 h 19 min
—
0 / 12
0%
27/8, 03:00—0 / 90%
27/8, 02:00—0 / 30%
27/8, 01:00—0 / 100%
27/8, 00:00—0 / 20%
26/8, 23:00—0 / 80%
26/8, 21:00—0 / 30%
26/8, 20:00—0 / 10%
26/8, 19:00—0 / 10%
26/8, 13:00—0 / 30%
26/8, 11:00—0 / 20%
26/8, 07:00—0 / 30%
26/8, 06:00—0 / 20%
26/8, 05:00—0 / 50%
26/8, 04:00—0 / 70%
26/8, 03:00—0 / 50%
26/8, 01:00—0 / 80%
26/8, 00:00—0 / 90%
25/8, 23:00—0 / 20%
25/8, 22:00—0 / 40%
25/8, 21:00—0 / 70%
25/8, 20:00—0 / 20%
25/8, 19:00—0 / 60%
25/8, 17:00—0 / 30%
25/8, 16:00—0 / 80%
25/8, 15:00—0 / 50%
25/8, 14:00—0 / 30%
25/8, 13:00—0 / 40%
25/8, 07:00—0 / 60%
25/8, 06:00—0 / 30%
25/8, 05:00—0 / 60%
24/8, 22:00—0 / 30%
24/8, 21:00—0 / 40%
24/8, 20:00—0 / 30%
24/8, 14:00—0 / 30%
24/8, 13:00—0 / 30%
24/8, 06:00—0 / 10%
24/8, 05:00—0 / 80%
24/8, 04:00—0 / 60%
24/8, 03:00—0 / 40%
24/8, 02:00—0 / 100%
24/8, 01:00—0 / 40%
24/8, 00:00—0 / 100%
23/8, 23:00—0 / 110%
23/8, 22:00—0 / 40%
23/8, 21:00—0 / 40%
23/8, 20:00—0 / 30%
23/8, 19:00—0 / 30%
23/8, 18:00—0 / 70%
23/8, 17:00—0 / 50%
23/8, 14:00—0 / 30%
23/8, 13:00—0 / 90%
23/8, 09:00—0 / 10%
23/8, 08:00—0 / 30%
23/8, 06:00—0 / 30%
23/8, 04:00—0 / 90%
23/8, 03:00—0 / 100%
22/8, 23:00—0 / 20%
22/8, 22:00—0 / 70%
22/8, 21:00—0 / 90%
22/8, 19:00—0 / 30%
22/8, 18:00—0 / 30%
22/8, 14:00—0 / 30%
22/8, 13:00—0 / 30%
22/8, 03:00—0 / 30%
22/8, 01:00—0 / 50%
22/8, 00:00—0 / 40%
21/8, 23:00—0 / 30%
21/8, 20:00—0 / 30%
21/8, 19:00—0 / 120%
21/8, 18:00—0 / 110%
27/8, 09:50:27DOWN———
27/8, 09:45:37DOWN———
27/8, 09:40:37DOWN———
27/8, 09:35:37DOWN———
27/8, 09:30:37DOWN———
27/8, 09:25:37DOWN———
27/8, 09:20:37DOWN———
27/8, 09:15:37DOWN———
27/8, 09:10:37DOWN———
27/8, 09:05:38DOWN———
27/8, 09:00:37DOWN———
27/8, 08:55:37DOWN———
27/8, 08:50:37DOWN———
27/8, 08:45:37DOWN———
27/8, 08:40:37DOWN———
27/8, 08:35:37DOWN———
27/8, 08:30:38DOWN———