Últimas 720 h · milisegundos
| Hora | Latencia media | Correctas | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 27/8, 10:00 | 319 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 09:00 | 344 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 08:00 | 308 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 07:00 | 247 ms | 12 / 12 | 100% |
| 27/8, 06:00 | 346 ms | 5 / 5 | 100% |
| 27/8, 05:00 | 352 ms | 3 / 3 | 100% |
| Momento | Resultado | Latencia | Código | Info técnica | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 10:47:06 | UP | 507 ms | — | Conectado a 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 10:05:24 | UP | 173 ms | — | Conectado a 140.82.114.4 | — |
| 27/8, 10:00:25 | UP | 277 ms | — | Conectado a 140.82.113.3 |
Connection timed out
| 27/8, 04:00 |
| 216 ms |
| 12 / 12 |
| 100% |
| 27/8, 03:00 | 324 ms | 9 / 9 | 100% |
| 27/8, 02:00 | 253 ms | 3 / 3 | 100% |
| 27/8, 01:00 | 332 ms | 10 / 10 | 100% |
| 27/8, 00:00 | 230 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 23:00 | 310 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 21:00 | 418 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 20:00 | 271 ms | 1 / 1 | 100% |
| 26/8, 19:00 | 391 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 13:00 | 441 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 11:00 | 325 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 07:00 | 321 ms | 3 / 3 | 100% |
| 26/8, 06:00 | 226 ms | 2 / 2 | 100% |
| 26/8, 05:00 | 274 ms | 5 / 5 | 100% |
| 26/8, 04:00 | 352 ms | 7 / 7 | 100% |
| 26/8, 03:00 | 353 ms | 6 / 6 | 100% |
| 26/8, 01:00 | 441 ms | 8 / 8 | 100% |
| 26/8, 00:00 | 391 ms | 9 / 9 | 100% |
| 25/8, 23:00 | 339 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 22:00 | 366 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 21:00 | 358 ms | 7 / 7 | 100% |
| 25/8, 20:00 | 332 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 19:00 | 372 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 17:00 | 335 ms | 2 / 2 | 100% |
| 25/8, 16:00 | 356 ms | 8 / 8 | 100% |
| 25/8, 15:00 | 382 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 14:00 | 457 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 13:00 | 334 ms | 4 / 4 | 100% |
| 25/8, 07:00 | 300 ms | 6 / 6 | 100% |
| 25/8, 06:00 | 321 ms | 3 / 3 | 100% |
| 25/8, 05:00 | 307 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 22:00 | 384 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 21:00 | 386 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 20:00 | 475 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 14:00 | 265 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 13:00 | 256 ms | 3 / 3 | 100% |
| 24/8, 06:00 | 272 ms | 1 / 1 | 100% |
| 24/8, 05:00 | 397 ms | 7 / 8 | 87.50% |
| 24/8, 04:00 | 333 ms | 6 / 6 | 100% |
| 24/8, 03:00 | 336 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 02:00 | 343 ms | 10 / 10 | 100% |
| 24/8, 01:00 | 374 ms | 4 / 4 | 100% |
| 24/8, 00:00 | 268 ms | 10 / 10 | 100% |
| 23/8, 23:00 | 335 ms | 11 / 11 | 100% |
| 23/8, 22:00 | 357 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 21:00 | 379 ms | 4 / 4 | 100% |
| 23/8, 20:00 | 319 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 19:00 | 207 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 18:00 | 351 ms | 7 / 7 | 100% |
| 23/8, 17:00 | 442 ms | 5 / 5 | 100% |
| 23/8, 14:00 | 365 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 13:00 | 285 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 09:00 | 265 ms | 1 / 1 | 100% |
| 23/8, 08:00 | 359 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 06:00 | 281 ms | 3 / 3 | 100% |
| 23/8, 04:00 | 302 ms | 9 / 9 | 100% |
| 23/8, 03:00 | 344 ms | 10 / 10 | 100% |
| 22/8, 23:00 | 283 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 22:00 | 386 ms | 7 / 7 | 100% |
| 22/8, 21:00 | 265 ms | 9 / 9 | 100% |
| 22/8, 19:00 | 283 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 18:00 | 295 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 14:00 | 291 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 13:00 | 353 ms | 3 / 3 | 100% |
| 22/8, 03:00 | 323 ms | 2 / 2 | 100% |
| 22/8, 01:00 | 319 ms | 6 / 6 | 100% |
| 22/8, 00:00 | 408 ms | 4 / 4 | 100% |
| 21/8, 23:00 | 290 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 20:00 | 355 ms | 3 / 3 | 100% |
| 21/8, 19:00 | 355 ms | 12 / 12 | 100% |
| 21/8, 18:00 | 295 ms | 11 / 11 | 100% |
| — |
| 27/8, 09:55:25 | UP | 281 ms | — | Conectado a 140.82.114.3 | — |
| 27/8, 09:50:27 | UP | 504 ms | — | Conectado a 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 09:45:37 | UP | 278 ms | — | Conectado a 140.82.114.3 | — |
| 27/8, 09:40:37 | UP | 448 ms | — | Conectado a 140.82.114.3 | — |
| 27/8, 09:35:37 | UP | 278 ms | — | Conectado a 140.82.113.4 | — |
| 27/8, 09:30:37 | UP | 271 ms | — | Conectado a 140.82.113.4 | — |
| 27/8, 09:25:37 | UP | 371 ms | — | Conectado a 140.82.112.4 | — |
| 27/8, 09:20:37 | UP | 381 ms | — | Conectado a 140.82.114.3 | — |
| 27/8, 09:15:37 | UP | 476 ms | — | Conectado a 140.82.114.3 | — |
| 27/8, 09:10:37 | UP | 76 ms | — | Conectado a 140.82.116.3 | — |
| 27/8, 09:05:37 | UP | 580 ms | — | Conectado a 140.82.114.4 | — |
| 27/8, 09:00:37 | UP | 182 ms | — | Conectado a 20.29.134.23 | — |
| 27/8, 08:55:36 | UP | 187 ms | — | Conectado a 140.82.116.4 | — |
| 27/8, 08:50:37 | UP | 183 ms | — | Conectado a 140.82.112.3 | — |
| 27/8, 08:45:37 | UP | 584 ms | — | Conectado a 140.82.114.4 | — |
| 27/8, 08:40:37 | UP | 293 ms | — | Conectado a 20.29.134.23 | — |
| 27/8, 08:35:37 | UP | 91 ms | — | Conectado a 140.82.116.3 | — |