NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

GitHub TCP:443

TCP

› github.com:443

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 3 min
Conectado a 140.82.116.4
Disponibilidad
99.75%
403 de 404 comprobaciones
Latencia media
331 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
507 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 720 h · milisegundos

020040018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00319 ms3 / 3100%
27/8, 09:00344 ms12 / 12100%
27/8, 08:00308 ms9 / 9100%
27/8, 07:00247 ms12 / 12100%
27/8, 06:00346 ms5 / 5100%
27/8, 05:00352 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06UP507 ms—Conectado a 140.82.116.4—
27/8, 10:05:24UP173 ms—Conectado a 140.82.114.4—
27/8, 10:00:25UP277 ms—Conectado a 140.82.113.3

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída resuelta

    Connection timed out

    24/8, 05:01:57
    5 min
27/8, 04:00
216 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:00324 ms9 / 9100%
27/8, 02:00253 ms3 / 3100%
27/8, 01:00332 ms10 / 10100%
27/8, 00:00230 ms2 / 2100%
26/8, 23:00310 ms8 / 8100%
26/8, 21:00418 ms3 / 3100%
26/8, 20:00271 ms1 / 1100%
26/8, 19:00391 ms2 / 2100%
26/8, 13:00441 ms3 / 3100%
26/8, 11:00325 ms3 / 3100%
26/8, 07:00321 ms3 / 3100%
26/8, 06:00226 ms2 / 2100%
26/8, 05:00274 ms5 / 5100%
26/8, 04:00352 ms7 / 7100%
26/8, 03:00353 ms6 / 6100%
26/8, 01:00441 ms8 / 8100%
26/8, 00:00391 ms9 / 9100%
25/8, 23:00339 ms2 / 2100%
25/8, 22:00366 ms4 / 4100%
25/8, 21:00358 ms7 / 7100%
25/8, 20:00332 ms2 / 2100%
25/8, 19:00372 ms6 / 6100%
25/8, 17:00335 ms2 / 2100%
25/8, 16:00356 ms8 / 8100%
25/8, 15:00382 ms6 / 6100%
25/8, 14:00457 ms3 / 3100%
25/8, 13:00334 ms4 / 4100%
25/8, 07:00300 ms6 / 6100%
25/8, 06:00321 ms3 / 3100%
25/8, 05:00307 ms6 / 6100%
24/8, 22:00384 ms3 / 3100%
24/8, 21:00386 ms4 / 4100%
24/8, 20:00475 ms3 / 3100%
24/8, 14:00265 ms3 / 3100%
24/8, 13:00256 ms3 / 3100%
24/8, 06:00272 ms1 / 1100%
24/8, 05:00397 ms7 / 887.50%
24/8, 04:00333 ms6 / 6100%
24/8, 03:00336 ms4 / 4100%
24/8, 02:00343 ms10 / 10100%
24/8, 01:00374 ms4 / 4100%
24/8, 00:00268 ms10 / 10100%
23/8, 23:00335 ms11 / 11100%
23/8, 22:00357 ms4 / 4100%
23/8, 21:00379 ms4 / 4100%
23/8, 20:00319 ms3 / 3100%
23/8, 19:00207 ms3 / 3100%
23/8, 18:00351 ms7 / 7100%
23/8, 17:00442 ms5 / 5100%
23/8, 14:00365 ms3 / 3100%
23/8, 13:00285 ms9 / 9100%
23/8, 09:00265 ms1 / 1100%
23/8, 08:00359 ms3 / 3100%
23/8, 06:00281 ms3 / 3100%
23/8, 04:00302 ms9 / 9100%
23/8, 03:00344 ms10 / 10100%
22/8, 23:00283 ms2 / 2100%
22/8, 22:00386 ms7 / 7100%
22/8, 21:00265 ms9 / 9100%
22/8, 19:00283 ms3 / 3100%
22/8, 18:00295 ms3 / 3100%
22/8, 14:00291 ms3 / 3100%
22/8, 13:00353 ms3 / 3100%
22/8, 03:00323 ms2 / 2100%
22/8, 01:00319 ms6 / 6100%
22/8, 00:00408 ms4 / 4100%
21/8, 23:00290 ms3 / 3100%
21/8, 20:00355 ms3 / 3100%
21/8, 19:00355 ms12 / 12100%
21/8, 18:00295 ms11 / 11100%
—
27/8, 09:55:25UP281 ms—Conectado a 140.82.114.3—
27/8, 09:50:27UP504 ms—Conectado a 140.82.116.3—
27/8, 09:45:37UP278 ms—Conectado a 140.82.114.3—
27/8, 09:40:37UP448 ms—Conectado a 140.82.114.3—
27/8, 09:35:37UP278 ms—Conectado a 140.82.113.4—
27/8, 09:30:37UP271 ms—Conectado a 140.82.113.4—
27/8, 09:25:37UP371 ms—Conectado a 140.82.112.4—
27/8, 09:20:37UP381 ms—Conectado a 140.82.114.3—
27/8, 09:15:37UP476 ms—Conectado a 140.82.114.3—
27/8, 09:10:37UP76 ms—Conectado a 140.82.116.3—
27/8, 09:05:37UP580 ms—Conectado a 140.82.114.4—
27/8, 09:00:37UP182 ms—Conectado a 20.29.134.23—
27/8, 08:55:36UP187 ms—Conectado a 140.82.116.4—
27/8, 08:50:37UP183 ms—Conectado a 140.82.112.3—
27/8, 08:45:37UP584 ms—Conectado a 140.82.114.4—
27/8, 08:40:37UP293 ms—Conectado a 20.29.134.23—
27/8, 08:35:37UP91 ms—Conectado a 140.82.116.3—