NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Quad9 DNS (9.9.9.9)

DNS

› cloudflare.com@9.9.9.9

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 4 min
2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229
Disponibilidad
100%
403 de 403 comprobaciones
Latencia media
61 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
103 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

05010018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:0038 ms3 / 3100%
27/8, 09:0048 ms12 / 12100%
27/8, 08:0064 ms9 / 9100%
27/8, 07:0073 ms12 / 12100%
27/8, 06:0069 ms5 / 5100%
27/8, 05:0024 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:04UP103 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 10:05:25UP6 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 10:00:25UP5 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
26 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:0051 ms9 / 9100%
27/8, 02:0057 ms3 / 3100%
27/8, 01:0049 ms10 / 10100%
27/8, 00:0042 ms2 / 2100%
26/8, 23:0070 ms8 / 8100%
26/8, 21:0062 ms3 / 3100%
26/8, 20:0065 ms1 / 1100%
26/8, 19:00103 ms2 / 2100%
26/8, 13:0091 ms3 / 3100%
26/8, 11:0094 ms3 / 3100%
26/8, 07:0081 ms3 / 3100%
26/8, 06:0063 ms2 / 2100%
26/8, 05:0057 ms5 / 5100%
26/8, 04:0050 ms7 / 7100%
26/8, 03:0074 ms6 / 6100%
26/8, 01:0076 ms8 / 8100%
26/8, 00:0053 ms9 / 9100%
25/8, 23:0057 ms2 / 2100%
25/8, 22:0048 ms4 / 4100%
25/8, 21:0079 ms7 / 7100%
25/8, 20:0042 ms2 / 2100%
25/8, 19:0096 ms6 / 6100%
25/8, 17:0038 ms2 / 2100%
25/8, 16:0041 ms8 / 8100%
25/8, 15:0065 ms6 / 6100%
25/8, 14:0066 ms3 / 3100%
25/8, 13:0070 ms4 / 4100%
25/8, 07:0083 ms6 / 6100%
25/8, 06:0060 ms3 / 3100%
25/8, 05:0049 ms6 / 6100%
24/8, 22:0056 ms3 / 3100%
24/8, 21:0066 ms4 / 4100%
24/8, 20:0059 ms3 / 3100%
24/8, 14:0037 ms3 / 3100%
24/8, 13:0058 ms3 / 3100%
24/8, 06:006 ms1 / 1100%
24/8, 05:0092 ms7 / 7100%
24/8, 04:0059 ms6 / 6100%
24/8, 03:00105 ms4 / 4100%
24/8, 02:0067 ms10 / 10100%
24/8, 01:0076 ms4 / 4100%
24/8, 00:0039 ms10 / 10100%
23/8, 23:0050 ms11 / 11100%
23/8, 22:0037 ms4 / 4100%
23/8, 21:0046 ms4 / 4100%
23/8, 20:0037 ms3 / 3100%
23/8, 19:0048 ms3 / 3100%
23/8, 18:0056 ms7 / 7100%
23/8, 17:0063 ms4 / 4100%
23/8, 14:0094 ms3 / 3100%
23/8, 13:0050 ms9 / 9100%
23/8, 09:0050 ms1 / 1100%
23/8, 08:0098 ms3 / 3100%
23/8, 06:0077 ms3 / 3100%
23/8, 04:0075 ms9 / 9100%
23/8, 03:0054 ms10 / 10100%
22/8, 23:0039 ms2 / 2100%
22/8, 22:0046 ms7 / 7100%
22/8, 21:0057 ms9 / 9100%
22/8, 19:0088 ms3 / 3100%
22/8, 18:0060 ms3 / 3100%
22/8, 14:0062 ms3 / 3100%
22/8, 13:0062 ms3 / 3100%
22/8, 03:0090 ms3 / 3100%
22/8, 01:00103 ms6 / 6100%
22/8, 00:0047 ms4 / 4100%
21/8, 23:0028 ms3 / 3100%
21/8, 20:0084 ms3 / 3100%
21/8, 19:0039 ms12 / 12100%
21/8, 18:0082 ms11 / 11100%
—
27/8, 09:55:25UP72 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 09:50:26UP95 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 09:45:37UP5 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 09:40:37UP6 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 09:35:37UP5 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 09:30:37UP73 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 09:25:37UP5 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 09:20:37UP77 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 09:15:37UP5 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 09:10:37UP62 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 09:05:37UP100 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 09:00:37UP76 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 08:55:37UP74 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 08:50:37UP79 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 08:45:37UP81 ms—2 registro(s) A: 104.16.133.229, 104.16.132.229—
27/8, 08:40:37UP73 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—
27/8, 08:35:37UP82 ms—2 registro(s) A: 104.16.132.229, 104.16.133.229—