NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Google DNS (8.8.8.8)

DNS

› google.com@8.8.8.8

24 h7 d30 d
Estado actual
Operativo
hace 2 min
1 registro(s) A: 142.250.69.174
Disponibilidad
100%
402 de 402 comprobaciones
Latencia media
122 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
102 ms
Operativo

Latencia media por hora

Últimas 720 h · milisegundos

01000200018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:0083 ms3 / 3100%
27/8, 09:0070 ms12 / 12100%
27/8, 08:0081 ms9 / 9100%
27/8, 07:0082 ms12 / 12100%
27/8, 06:0091 ms5 / 5100%
27/8, 05:00129 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:04UP102 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 10:05:25UP72 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 10:00:25UP75 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174

Incidentes recientes

↓ exportar CSV

✓ Sin incidentes registrados en el periodo mostrado.

27/8, 04:00
37 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:0084 ms9 / 9100%
27/8, 02:0092 ms3 / 3100%
27/8, 01:0079 ms10 / 10100%
27/8, 00:0077 ms2 / 2100%
26/8, 23:0079 ms7 / 7100%
26/8, 21:0086 ms3 / 3100%
26/8, 20:0067 ms1 / 1100%
26/8, 19:00133 ms2 / 2100%
26/8, 13:00110 ms3 / 3100%
26/8, 11:0092 ms3 / 3100%
26/8, 07:0083 ms3 / 3100%
26/8, 06:0067 ms2 / 2100%
26/8, 05:0071 ms5 / 5100%
26/8, 04:0079 ms7 / 7100%
26/8, 03:0099 ms6 / 6100%
26/8, 01:0081 ms8 / 8100%
26/8, 00:0071 ms9 / 9100%
25/8, 23:00134 ms2 / 2100%
25/8, 22:00118 ms4 / 4100%
25/8, 21:0090 ms7 / 7100%
25/8, 20:0080 ms2 / 2100%
25/8, 19:0086 ms6 / 6100%
25/8, 17:0082 ms2 / 2100%
25/8, 16:0078 ms8 / 8100%
25/8, 15:0081 ms6 / 6100%
25/8, 14:00132 ms3 / 3100%
25/8, 13:0088 ms4 / 4100%
25/8, 07:0095 ms6 / 6100%
25/8, 06:0087 ms3 / 3100%
25/8, 05:0080 ms6 / 6100%
24/8, 22:0081 ms3 / 3100%
24/8, 21:00136 ms4 / 4100%
24/8, 20:0077 ms3 / 3100%
24/8, 14:0095 ms3 / 3100%
24/8, 13:0084 ms3 / 3100%
24/8, 06:0070 ms1 / 1100%
24/8, 05:0090 ms7 / 7100%
24/8, 04:0080 ms6 / 6100%
24/8, 03:00107 ms4 / 4100%
24/8, 02:0089 ms10 / 10100%
24/8, 01:0097 ms4 / 4100%
24/8, 00:0073 ms10 / 10100%
23/8, 23:0076 ms11 / 11100%
23/8, 22:0078 ms4 / 4100%
23/8, 21:00106 ms4 / 4100%
23/8, 20:0085 ms3 / 3100%
23/8, 19:0072 ms3 / 3100%
23/8, 18:00105 ms7 / 7100%
23/8, 17:0083 ms4 / 4100%
23/8, 14:0097 ms3 / 3100%
23/8, 13:00107 ms9 / 9100%
23/8, 09:0052 ms1 / 1100%
23/8, 08:00102 ms3 / 3100%
23/8, 06:0078 ms3 / 3100%
23/8, 04:0064 ms9 / 9100%
23/8, 03:0090 ms10 / 10100%
22/8, 23:002.58 s2 / 2100%
22/8, 22:0088 ms7 / 7100%
22/8, 21:0097 ms9 / 9100%
22/8, 19:0094 ms3 / 3100%
22/8, 18:0094 ms3 / 3100%
22/8, 14:0098 ms3 / 3100%
22/8, 13:0089 ms3 / 3100%
22/8, 03:0092 ms3 / 3100%
22/8, 01:0097 ms6 / 6100%
22/8, 00:0080 ms4 / 4100%
21/8, 23:00190 ms3 / 3100%
21/8, 20:0087 ms3 / 3100%
21/8, 19:0072 ms12 / 12100%
21/8, 18:00123 ms11 / 11100%
—
27/8, 09:55:25UP74 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:50:26UP97 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:45:37UP17 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:40:37UP51 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:35:37UP72 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:30:37UP74 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:25:37UP71 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:20:37UP79 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:15:37UP77 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:10:37UP67 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:05:37UP78 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 09:00:37UP78 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 08:55:37UP75 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 08:50:37UP80 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 08:45:37UP82 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 08:40:37UP75 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—
27/8, 08:35:37UP84 ms—1 registro(s) A: 142.250.69.174—