NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

GitHub API

HTTP

› https://api.github.com

24 h7 d30 d
Estado actual
Inestable
hace 4 min
Server: github.com
Disponibilidad
98.24%
390 de 397 comprobaciones
Latencia media
734 ms
Media de las medias horarias
Última latencia
1.21 s
Inestable

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

01000200018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:00787 ms3 / 3100%
27/8, 09:00686 ms12 / 12100%
27/8, 08:00704 ms9 / 9100%
27/8, 07:00523 ms12 / 12100%
27/8, 06:00806 ms5 / 5100%
27/8, 05:00488 ms3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06UP1.21 s200Server: github.com—
27/8, 10:05:24UP377 ms200Server: github.com—
27/8, 10:00:25UP778 ms200Server: github.com

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída resuelta
    24/8, 13:32:38
    5 min
  • Caída resuelta

    This operation was aborted

    24/8, 03:14:39
    5 min
  • Caída resuelta
    24/8, 00:03:42
    5 min
  • Caída resuelta
    23/8, 23:05:42
    9 min
  • Caída resuelta
27/8, 04:00
500 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:00737 ms9 / 9100%
27/8, 02:00717 ms3 / 3100%
27/8, 01:00738 ms9 / 9100%
27/8, 00:00483 ms2 / 2100%
26/8, 23:00935 ms8 / 8100%
26/8, 21:00684 ms3 / 3100%
26/8, 20:00370 ms1 / 1100%
26/8, 19:00762 ms1 / 1100%
26/8, 13:00740 ms3 / 3100%
26/8, 11:00530 ms2 / 2100%
26/8, 07:00785 ms3 / 3100%
26/8, 06:00673 ms2 / 2100%
26/8, 05:00656 ms5 / 5100%
26/8, 04:00648 ms6 / 6100%
26/8, 03:00583 ms5 / 5100%
26/8, 01:00805 ms8 / 8100%
26/8, 00:00627 ms9 / 9100%
25/8, 23:00890 ms2 / 2100%
25/8, 22:00844 ms4 / 4100%
25/8, 21:00860 ms7 / 7100%
25/8, 20:00588 ms2 / 2100%
25/8, 19:00721 ms6 / 6100%
25/8, 17:00758 ms3 / 3100%
25/8, 16:00781 ms8 / 8100%
25/8, 15:00848 ms6 / 6100%
25/8, 14:001.06 s3 / 3100%
25/8, 13:00636 ms4 / 4100%
25/8, 07:00596 ms6 / 6100%
25/8, 06:00689 ms3 / 3100%
25/8, 05:00629 ms6 / 6100%
24/8, 22:00585 ms3 / 3100%
24/8, 21:00650 ms3 / 3100%
24/8, 20:001.01 s3 / 3100%
24/8, 14:00627 ms3 / 3100%
24/8, 13:00746 ms2 / 366.67%
24/8, 06:00875 ms1 / 1100%
24/8, 05:00773 ms8 / 8100%
24/8, 04:00767 ms6 / 6100%
24/8, 03:00684 ms3 / 475.00%
24/8, 02:00694 ms10 / 10100%
24/8, 01:001.04 s4 / 4100%
24/8, 00:00498 ms9 / 1090.00%
23/8, 23:00691 ms10 / 1190.91%
23/8, 22:00606 ms3 / 3100%
23/8, 21:002.98 s4 / 4100%
23/8, 20:00687 ms3 / 3100%
23/8, 19:00543 ms3 / 3100%
23/8, 18:00637 ms7 / 7100%
23/8, 17:00908 ms5 / 5100%
23/8, 14:00585 ms3 / 3100%
23/8, 13:00863 ms9 / 9100%
23/8, 09:00556 ms1 / 1100%
23/8, 08:00818 ms2 / 2100%
23/8, 06:00580 ms3 / 3100%
23/8, 04:00602 ms8 / 988.89%
23/8, 03:00665 ms9 / 1090.00%
22/8, 23:00581 ms2 / 2100%
22/8, 22:00799 ms7 / 7100%
22/8, 21:00640 ms9 / 9100%
22/8, 19:00620 ms3 / 3100%
22/8, 18:00686 ms3 / 3100%
22/8, 14:00725 ms3 / 3100%
22/8, 13:00786 ms3 / 3100%
22/8, 03:00679 ms2 / 2100%
22/8, 01:00716 ms6 / 6100%
22/8, 00:00982 ms4 / 4100%
21/8, 23:00654 ms3 / 3100%
21/8, 20:00556 ms3 / 3100%
21/8, 19:00823 ms12 / 12100%
21/8, 18:00710 ms10 / 1190.91%
—
27/8, 09:55:25UP581 ms200Server: github.com—
27/8, 09:50:27UP900 ms200Server: github.com—
27/8, 09:45:37UP479 ms200Server: github.com—
27/8, 09:40:38UP756 ms200Server: github.com—
27/8, 09:35:37UP578 ms200Server: github.com—
27/8, 09:30:37UP776 ms200Server: github.com—
27/8, 09:25:37UP575 ms200Server: github.com—
27/8, 09:20:37UP782 ms200Server: github.com—
27/8, 09:15:37UP680 ms200Server: github.com—
27/8, 09:10:38UP971 ms200Server: github.com—
27/8, 09:05:37UP877 ms200Server: github.com—
27/8, 09:00:37UP280 ms200Server: github.com—
27/8, 08:55:38UP881 ms200Server: github.com—
27/8, 08:50:37UP389 ms200Server: github.com—
27/8, 08:45:38UP884 ms200Server: github.com—
27/8, 08:40:37UP675 ms200Server: github.com—
27/8, 08:35:37UP482 ms200Server: github.com—
23/8, 04:34:40
5 min
  • Caída resuelta
    23/8, 03:49:40
    5 min