NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Cloudflare

HTTP

› https://cloudflare.com

24 h7 d30 d
Estado actual
Inestable
hace 1 min
Server: cloudflare
Disponibilidad
98.52%
400 de 406 comprobaciones
Latencia media
1.31 s
Media de las medias horarias
Última latencia
3.29 s
Inestable

Latencia media por hora

Últimas 720 h · milisegundos

01000200018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:001.62 s3 / 3100%
27/8, 09:00883 ms12 / 12100%
27/8, 08:001.04 s9 / 9100%
27/8, 07:00844 ms12 / 12100%
27/8, 06:001.55 s5 / 5100%
27/8, 05:001.29 s3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06UP3.29 s200Server: cloudflare—
27/8, 10:05:25UP678 ms200Server: cloudflare—
27/8, 10:00:25UP882 ms200Server: cloudflare

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída resuelta

    fetch failed

    27/8, 01:05:14
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    26/8, 05:57:28
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    25/8, 16:29:43
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    24/8, 05:53:28
    5 min
27/8, 04:00
778 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:001.08 s9 / 9100%
27/8, 02:001.42 s3 / 3100%
27/8, 01:001.19 s9 / 1090.00%
27/8, 00:00743 ms2 / 2100%
26/8, 23:001.44 s8 / 8100%
26/8, 21:001.42 s3 / 3100%
26/8, 20:00875 ms1 / 1100%
26/8, 19:002.08 s2 / 2100%
26/8, 13:001.06 s3 / 3100%
26/8, 11:001.65 s3 / 3100%
26/8, 07:001.56 s3 / 3100%
26/8, 06:001.13 s2 / 2100%
26/8, 05:001.20 s4 / 580.00%
26/8, 04:001.43 s7 / 7100%
26/8, 03:001.46 s6 / 6100%
26/8, 01:001.44 s8 / 8100%
26/8, 00:001.10 s9 / 9100%
25/8, 23:001.45 s2 / 2100%
25/8, 22:001.43 s4 / 4100%
25/8, 21:001.44 s7 / 7100%
25/8, 20:00939 ms2 / 2100%
25/8, 19:001.34 s6 / 6100%
25/8, 17:002.00 s3 / 3100%
25/8, 16:001.27 s7 / 887.50%
25/8, 15:001.65 s6 / 6100%
25/8, 14:001.54 s3 / 3100%
25/8, 13:001.26 s4 / 4100%
25/8, 07:001.09 s6 / 6100%
25/8, 06:001.52 s3 / 3100%
25/8, 05:001.53 s6 / 6100%
24/8, 22:001.15 s3 / 3100%
24/8, 21:001.35 s4 / 4100%
24/8, 20:001.66 s3 / 3100%
24/8, 14:001.36 s3 / 3100%
24/8, 13:001.24 s3 / 3100%
24/8, 06:00977 ms1 / 1100%
24/8, 05:001.43 s7 / 887.50%
24/8, 04:001.58 s6 / 6100%
24/8, 03:001.22 s4 / 4100%
24/8, 02:001.41 s9 / 1090.00%
24/8, 01:001.77 s4 / 4100%
24/8, 00:00994 ms10 / 10100%
23/8, 23:001.22 s11 / 11100%
23/8, 22:001.47 s4 / 4100%
23/8, 21:001.36 s4 / 4100%
23/8, 20:001.24 s3 / 3100%
23/8, 19:00910 ms3 / 3100%
23/8, 18:001.24 s7 / 7100%
23/8, 17:001.46 s5 / 5100%
23/8, 14:001.30 s3 / 3100%
23/8, 13:001.09 s8 / 988.89%
23/8, 09:00863 ms1 / 1100%
23/8, 08:001.35 s3 / 3100%
23/8, 06:001.41 s3 / 3100%
23/8, 04:00887 ms9 / 9100%
23/8, 03:001.30 s10 / 10100%
22/8, 23:001.19 s2 / 2100%
22/8, 22:001.50 s7 / 7100%
22/8, 21:001.02 s9 / 9100%
22/8, 19:001.42 s3 / 3100%
22/8, 18:001.52 s3 / 3100%
22/8, 14:001.29 s3 / 3100%
22/8, 13:001.26 s3 / 3100%
22/8, 03:001.69 s3 / 3100%
22/8, 01:001.54 s6 / 6100%
22/8, 00:001.41 s4 / 4100%
21/8, 23:001.39 s3 / 3100%
21/8, 20:001.16 s3 / 3100%
21/8, 19:001.29 s12 / 12100%
21/8, 18:001.25 s11 / 11100%
—
27/8, 09:55:25UP679 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:50:27UP1.59 s200Server: cloudflare—
27/8, 09:45:37UP583 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:40:38UP864 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:35:37UP880 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:30:37UP780 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:25:38UP979 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:20:37UP788 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:15:37UP686 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:10:38UP1.19 s200Server: cloudflare—
27/8, 09:05:38UP990 ms200Server: cloudflare—
27/8, 09:00:37UP591 ms200Server: cloudflare—
27/8, 08:55:38UP1.09 s200Server: cloudflare—
27/8, 08:50:37UP589 ms200Server: cloudflare—
27/8, 08:45:38UP891 ms200Server: cloudflare—
27/8, 08:40:38UP887 ms200Server: cloudflare—
27/8, 08:35:37UP593 ms200Server: cloudflare—
Caída resuelta

fetch failed

24/8, 02:28:09
10 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    23/8, 13:49:33
    5 min