NetPulse// monitor de red
▸ dashboard▸ topología▸ estado
$ sondas HTTP · DNS · TCP · TLS · NTPNestJS + Prisma + PostgreSQL · Next.js
← volver al dashboard

Google

HTTP

› https://google.com

24 h7 d30 d
Estado actual
Inestable
hace 2 min
Server: gws
Disponibilidad
98.28%
399 de 406 comprobaciones
Latencia media
1.31 s
Media de las medias horarias
Última latencia
3.50 s
Inestable

Latencia media por hora

Últimas 168 h · milisegundos

01000200018:0010:00
▸Ver los datos en tabla
HoraLatencia mediaCorrectasDisponibilidad
27/8, 10:001.72 s3 / 3100%
27/8, 09:001.02 s12 / 12100%
27/8, 08:001.11 s8 / 988.89%
27/8, 07:00878 ms12 / 12100%
27/8, 06:001.54 s5 / 5100%
27/8, 05:001.39 s3 / 3100%

Últimas comprobaciones

20 registros
MomentoResultadoLatenciaCódigoInfo técnicaDetalle
27/8, 10:47:06UP3.50 s200Server: gws—
27/8, 10:05:25UP671 ms200Server: gws—
27/8, 10:00:25UP975 ms200Server: gws—

Incidentes recientes

↓ exportar CSV
  • Caída resuelta

    fetch failed

    27/8, 08:45:38
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    26/8, 21:39:14
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    25/8, 07:39:11
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    24/8, 21:07:50
    5 min
27/8, 04:00
865 ms
12 / 12
100%
27/8, 03:001.19 s9 / 9100%
27/8, 02:001.45 s3 / 3100%
27/8, 01:001.45 s10 / 10100%
27/8, 00:00805 ms2 / 2100%
26/8, 23:001.53 s8 / 8100%
26/8, 21:00927 ms2 / 366.67%
26/8, 20:00973 ms1 / 1100%
26/8, 19:002.04 s2 / 2100%
26/8, 13:001.34 s3 / 3100%
26/8, 11:001.72 s3 / 3100%
26/8, 07:001.55 s3 / 3100%
26/8, 06:001.17 s2 / 2100%
26/8, 05:001.19 s5 / 5100%
26/8, 04:001.48 s7 / 7100%
26/8, 03:001.43 s6 / 6100%
26/8, 01:001.36 s8 / 8100%
26/8, 00:001.15 s9 / 9100%
25/8, 23:001.64 s2 / 2100%
25/8, 22:001.29 s4 / 4100%
25/8, 21:001.56 s7 / 7100%
25/8, 20:00884 ms2 / 2100%
25/8, 19:001.44 s6 / 6100%
25/8, 17:001.79 s3 / 3100%
25/8, 16:001.33 s8 / 8100%
25/8, 15:001.70 s6 / 6100%
25/8, 14:001.59 s3 / 3100%
25/8, 13:001.23 s4 / 4100%
25/8, 07:00894 ms5 / 683.33%
25/8, 06:001.59 s3 / 3100%
25/8, 05:001.34 s6 / 6100%
24/8, 22:001.38 s3 / 3100%
24/8, 21:00982 ms3 / 475.00%
24/8, 20:001.56 s3 / 3100%
24/8, 14:001.30 s3 / 3100%
24/8, 13:001.17 s3 / 3100%
24/8, 06:001.17 s1 / 1100%
24/8, 05:001.60 s8 / 8100%
24/8, 04:001.50 s6 / 6100%
24/8, 03:00801 ms3 / 475.00%
24/8, 02:001.33 s10 / 10100%
24/8, 01:001.78 s4 / 4100%
24/8, 00:00949 ms10 / 10100%
23/8, 23:001.27 s11 / 11100%
23/8, 22:001.47 s4 / 4100%
23/8, 21:001.58 s4 / 4100%
23/8, 20:001.12 s3 / 3100%
23/8, 19:00787 ms3 / 3100%
23/8, 18:001.12 s7 / 7100%
23/8, 17:001.46 s5 / 5100%
23/8, 14:001.41 s3 / 3100%
23/8, 13:001.13 s8 / 988.89%
23/8, 09:00752 ms1 / 1100%
23/8, 08:001.64 s3 / 3100%
23/8, 06:001.21 s3 / 3100%
23/8, 04:00832 ms9 / 9100%
23/8, 03:001.21 s9 / 1090.00%
22/8, 23:001.13 s2 / 2100%
22/8, 22:001.56 s7 / 7100%
22/8, 21:00995 ms9 / 9100%
22/8, 19:001.35 s3 / 3100%
22/8, 18:001.49 s3 / 3100%
22/8, 14:001.19 s3 / 3100%
22/8, 13:001.15 s3 / 3100%
22/8, 03:001.82 s3 / 3100%
22/8, 01:001.48 s6 / 6100%
22/8, 00:001.47 s4 / 4100%
21/8, 23:001.42 s3 / 3100%
21/8, 20:001.53 s3 / 3100%
21/8, 19:001.25 s12 / 12100%
21/8, 18:001.22 s11 / 11100%
27/8, 09:55:25UP676 ms200Server: gws—
27/8, 09:50:27UP2.31 s200Server: gws—
27/8, 09:45:37UP670 ms200Server: gws—
27/8, 09:40:38UP947 ms200Server: gws—
27/8, 09:35:37UP926 ms200Server: gws—
27/8, 09:30:38UP940 ms200Server: gws—
27/8, 09:25:38UP1.17 s200Server: gws—
27/8, 09:20:37UP840 ms200Server: gws—
27/8, 09:15:37UP826 ms200Server: gws—
27/8, 09:10:38UP1.27 s200Server: gws—
27/8, 09:05:38UP1.18 s200Server: gws—
27/8, 09:00:37UP545 ms200Server: gws—
27/8, 08:55:38UP1.08 s200Server: gws—
27/8, 08:50:37UP581 ms200Server: gws—
27/8, 08:45:37DOWN———fetch failed
27/8, 08:40:38UP836 ms200Server: gws—
27/8, 08:35:37UP689 ms200Server: gws—
Caída resuelta

fetch failed

24/8, 03:09:32
5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    23/8, 13:19:39
    5 min
  • Caída resuelta

    fetch failed

    23/8, 03:11:54
    5 min